كاميرا 1 — cam1_detail.mp4
1920x1080 · 8.331 إطار/ث · 995 إطار · النموذج yolov8m.pt، الخطوة 1، الحجم 960، الثقة 0.25
ملخص
العمال
83
الذروة 9 في نفس الوقت (00:01:09.5)
المركبات
75
دراجات، سيارات، دراجات نارية، حافلات، شاحنات
السيارات المخدومة
6
12 مركبة متوقفة تم رصدها
ذروة الإشغال
14
عدد العناصر في الصورة عند 00:00:47.1
المدة
00:01:59.4
وقت المعالجة 286.93 ث (2.402 ث لكل ثانية فيديو)
الفيديو المشروح (تسريع x3)
جدول الخدمة
| السيارة | المسار | الحالة | الوصول | بداية الخدمة | الغسيل (ث) | التجفيف (ث) | الانتهاء | الإجمالي (ث) | العمال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سيارة أ | #3 | جاري الغسيل | 00:00:02.8 | 00:00:02.8 | 116.56 | 0.0 | - | 116.68 | عامل 2، عامل 1، عامل 4، عامل 5، عامل 6، عامل 7، عامل 8، عامل 9، عامل 10، عامل 11، عامل 12، عامل 13، عامل 14، عامل 15، عامل 16، عامل 17، عامل 18، عامل 19، عامل 20، عامل 21، عامل 22، عامل 23، عامل 25، عامل 26، عامل 27، عامل 28، عامل 29، عامل 30، عامل 31، عامل 32، عامل 33، عامل 34، عامل 35، عامل 36، عامل 37، عامل 38، عامل 39، عامل 40، عامل 41، عامل 42، عامل 43، عامل 44، عامل 45، عامل 46، عامل 47، عامل 48، عامل 49، عامل 50، عامل 51، عامل 52، عامل 53، عامل 54، عامل 55، عامل 56، عامل 57، عامل 58، عامل 59، عامل 60، عامل 61، عامل 62، عامل 63، عامل 64، عامل 65، عامل 66، عامل 67، عامل 68، عامل 70، عامل 69، عامل 71، عامل 72، عامل 73، عامل 74، عامل 75، عامل 76، عامل 77، عامل 78، عامل 79، عامل 80، عامل 81، عامل 82، عامل 83 |
| سيارة ب | #5, #49, #375, #611 | انتهى | 00:00:02.8 | 00:01:22.8 | 19.45 | 0.0 | 00:01:42.3 | 19.45 | عامل 68، عامل 74، عامل 75، عامل 78 |
| سيارة ج | #12, #131, #195 | وصلت (غادرت) | 00:00:03.7 | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| سيارة د | #43 | وصلت (غادرت) | 00:00:07.2 | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| سيارة هـ | #13 | وصلت (غادرت) | 00:00:09.5 | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| سيارة و | #173 | وصلت (غادرت) | 00:00:29.4 | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| سيارة ز | #223 | وصلت (غادرت) | 00:00:39.4 | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| سيارة ح | #273, #408 | انتهى | 00:00:49.0 | 00:01:25.1 | 16.45 | 0.0 | 00:01:41.5 | 16.45 | عامل 68، عامل 74، عامل 75، عامل 78 |
| سيارة ط | #426 | جاري الغسيل | 00:01:10.1 | 00:01:27.6 | 18.49 | 0.0 | - | 31.81 | عامل 69، عامل 54 |
| سيارة ي | #425, #550, #688 | جاري الغسيل | 00:01:12.6 | 00:01:32.2 | 14.88 | 0.0 | - | 27.25 | عامل 75، عامل 80، عامل 81 |
| سيارة ك | #557 | جاري الغسيل | 00:01:29.3 | 00:01:29.3 | 30.01 | 0.0 | - | 30.13 | عامل 54، عامل 64، عامل 72، عامل 69، عامل 73، عامل 44، عامل 74، عامل 75، عامل 76، عامل 77، عامل 78، عامل 79، عامل 80، عامل 81، عامل 82، عامل 83 |
| سيارة ل | #638 | وصلت | 00:01:47.6 | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
تُتابع السيارة عندما تتوقف (تتحرك أقل من 2.0% من عرض الصورة خلال 3 ث). يبدأ الغسيل عند وصول أول عامل إليها، ويبدأ التجفيف عند عودة العمال بعد فجوة 5.0 ث على الأقل بعد 20.0 ث من الغسيل، وتنتهي الخدمة بعد 15.0 ث بلا عامل. وقت الانتهاء هو وقت مغادرة آخر عامل.
العمال
| العامل | المسار | أول ظهور | آخر ظهور | مدة التواجد (ث) |
|---|---|---|---|---|
| عامل 1 | #1 | 00:00:00.0 | 00:00:55.5 | 55.46 |
| عامل 2 | #2 | 00:00:00.0 | 00:00:03.5 | 3.48 |
| عامل 3 | #6 | 00:00:00.0 | 00:00:00.4 | 0.36 |
| عامل 4 | #20 | 00:00:02.5 | 00:00:10.6 | 8.04 |
| عامل 5 | #21 | 00:00:02.6 | 00:00:16.3 | 13.68 |
| عامل 6 | #34 | 00:00:04.0 | 00:00:04.1 | 0.12 |
| عامل 7 | #41 | 00:00:04.3 | 00:00:04.4 | 0.12 |
| عامل 8 | #45 | 00:00:04.8 | 00:00:31.4 | 26.65 |
| عامل 9 | #46 | 00:00:04.8 | 00:00:10.9 | 6.12 |
| عامل 10 | #53 | 00:00:05.4 | 00:00:17.1 | 11.64 |
| عامل 12 | #55 | 00:00:05.5 | 00:00:07.0 | 1.44 |
| عامل 11 | #56 | 00:00:05.8 | 00:00:06.2 | 0.48 |
| عامل 13 | #69 | 00:00:11.0 | 00:00:12.8 | 1.8 |
| عامل 14 | #73 | 00:00:11.3 | 00:00:13.0 | 1.68 |
| عامل 15 | #75 | 00:00:11.5 | 00:00:14.0 | 2.52 |
| عامل 16 | #82 | 00:00:12.2 | 00:00:21.1 | 8.88 |
| عامل 17 | #84 | 00:00:12.4 | 00:00:13.0 | 0.6 |
| عامل 18 | #103 | 00:00:13.8 | 00:00:33.6 | 19.81 |
| عامل 19 | #104 | 00:00:13.9 | 00:00:54.3 | 40.33 |
| عامل 20 | #105 | 00:00:13.9 | 00:00:24.7 | 10.8 |
| عامل 21 | #121 | 00:00:16.2 | 00:00:17.9 | 1.68 |
| عامل 22 | #130 | 00:00:18.7 | 00:00:19.3 | 0.6 |
| عامل 23 | #132 | 00:00:19.4 | 00:00:20.3 | 0.84 |
| عامل 24 | #135 | 00:00:20.3 | 00:00:20.4 | 0.12 |
| عامل 25 | #140 | 00:00:22.2 | 00:00:49.6 | 27.37 |
| عامل 26 | #152 | 00:00:23.2 | 00:00:49.2 | 26.05 |
| عامل 27 | #175 | 00:00:27.0 | 00:00:27.7 | 0.72 |
| عامل 28 | #183 | 00:00:27.7 | 00:00:31.4 | 3.72 |
| عامل 29 | #191 | 00:00:28.8 | 00:01:18.2 | 49.34 |
| عامل 30 | #212 | 00:00:34.7 | 00:00:38.2 | 3.48 |
| عامل 31 | #232 | 00:00:38.2 | 00:00:38.3 | 0.12 |
| عامل 32 | #235 | 00:00:38.6 | 00:00:48.6 | 9.96 |
| عامل 33 | #239 | 00:00:39.0 | 00:00:42.0 | 3.0 |
| عامل 34 | #244 | 00:00:40.6 | 00:00:41.0 | 0.48 |
| عامل 35 | #245 | 00:00:40.7 | 00:00:41.0 | 0.36 |
| عامل 36 | #250 | 00:00:42.0 | 00:01:02.2 | 20.17 |
| عامل 37 | #251 | 00:00:42.5 | 00:00:47.5 | 5.04 |
| عامل 38 | #272 | 00:00:46.1 | 00:00:46.2 | 0.12 |
| عامل 39 | #304 | 00:00:49.9 | 00:00:51.0 | 1.08 |
| عامل 40 | #335 | 00:00:54.9 | 00:00:58.9 | 4.08 |
| عامل 42 | #338 | 00:00:55.2 | 00:00:57.3 | 2.04 |
| عامل 41 | #347 | 00:00:56.9 | 00:00:57.6 | 0.72 |
| عامل 43 | #353 | 00:00:57.7 | 00:00:58.0 | 0.24 |
| عامل 44 | #356 | 00:00:58.2 | 00:01:34.0 | 35.77 |
| عامل 45 | #367 | 00:00:59.8 | 00:01:10.0 | 10.2 |
| عامل 46 | #373 | 00:01:00.3 | 00:01:05.3 | 5.04 |
| عامل 47 | #383 | 00:01:02.1 | 00:01:02.2 | 0.12 |
| عامل 48 | #405 | 00:01:04.5 | 00:01:04.8 | 0.36 |
| عامل 49 | #409 | 00:01:04.8 | 00:01:19.5 | 14.64 |
| عامل 50 | #410 | 00:01:04.8 | 00:01:14.8 | 9.96 |
| عامل 51 | #413 | 00:01:05.2 | 00:01:07.9 | 2.76 |
| عامل 52 | #419 | 00:01:06.6 | 00:01:15.4 | 8.76 |
| عامل 53 | #421 | 00:01:06.9 | 00:01:07.2 | 0.36 |
| عامل 58 | #428 | 00:01:07.5 | 00:01:09.5 | 2.04 |
| عامل 56 | #429 | 00:01:07.7 | 00:01:09.9 | 2.16 |
| عامل 54 | #433 | 00:01:07.9 | 00:01:59.3 | 51.38 |
| عامل 55 | #439 | 00:01:08.5 | 00:01:14.2 | 5.64 |
| عامل 57 | #450 | 00:01:09.4 | 00:01:09.5 | 0.12 |
| عامل 59 | #478 | 00:01:14.8 | 00:01:21.2 | 6.36 |
| عامل 60 | #482 | 00:01:15.0 | 00:01:16.8 | 1.8 |
| عامل 61 | #485 | 00:01:16.2 | 00:01:17.4 | 1.2 |
| عامل 63 | #496 | 00:01:18.0 | 00:01:18.9 | 0.84 |
| عامل 62 | #497 | 00:01:18.2 | 00:01:18.6 | 0.48 |
| عامل 65 | #503 | 00:01:19.2 | 00:01:19.8 | 0.6 |
| عامل 64 | #505 | 00:01:19.5 | 00:01:34.5 | 15.01 |
| عامل 66 | #510 | 00:01:19.8 | 00:01:26.2 | 6.36 |
| عامل 67 | #524 | 00:01:21.3 | 00:01:25.3 | 4.08 |
| عامل 68 | #536 | 00:01:22.7 | 00:01:26.8 | 4.08 |
| عامل 69 | #554 | 00:01:26.4 | 00:01:31.5 | 5.04 |
| عامل 70 | #556 | 00:01:26.5 | 00:01:27.0 | 0.48 |
| عامل 71 | #570 | 00:01:27.9 | 00:01:28.0 | 0.12 |
| عامل 72 | #575 | 00:01:28.1 | 00:01:59.2 | 31.09 |
| عامل 73 | #584 | 00:01:29.3 | 00:01:32.8 | 3.48 |
| عامل 74 | #586 | 00:01:29.5 | 00:01:29.7 | 0.12 |
| عامل 75 | #598 | 00:01:31.8 | 00:01:35.9 | 4.08 |
| عامل 76 | #616 | 00:01:36.5 | 00:01:40.3 | 3.84 |
| عامل 77 | #630 | 00:01:38.2 | 00:01:42.3 | 4.08 |
| عامل 78 | #641 | 00:01:40.2 | 00:01:42.9 | 2.64 |
| عامل 79 | #647 | 00:01:41.1 | 00:01:59.3 | 18.25 |
| عامل 80 | #662 | 00:01:44.7 | 00:01:45.2 | 0.48 |
| عامل 81 | #671 | 00:01:46.4 | 00:01:47.1 | 0.72 |
| عامل 82 | #691 | 00:01:50.3 | 00:01:57.8 | 7.44 |
| عامل 83 | #730 | 00:01:57.6 | 00:01:59.3 | 1.68 |
الإشغال عبر الزمن متوسط عدد العناصر في الصورة لكل 5 ثوانٍ
أشخاص
مركبات
خريطة الحرارة أماكن تواجد الأشخاص (شبكة 32x18)
كلما زاد الأحمر زاد تواجد الأشخاص في تلك الخلية، فوق لقطة ثابتة من المقطع.
لقطات
الأعداد حسب الفئة
| الفئة | مسارات فريدة | مرات الرصد |
|---|---|---|
| شخص | 83 | 4464 |
| دراجة | 5 | 561 |
| سيارة | 48 | 3111 |
| دراجة نارية | 0 | 0 |
| حافلة | 0 | 0 |
| شاحنة | 22 | 250 |
أطول المسارات بقاءً (أعلى 20)
| المسار | الفئة | أول ظهور | آخر ظهور | مدة البقاء (ث) | متوسط الثقة |
|---|---|---|---|---|---|
| سيارة أ #3 | سيارة | 00:00:00.0 | 00:01:59.3 | 119.32 | 0.708 |
| عامل 1 #1 | شخص | 00:00:00.0 | 00:00:55.5 | 55.46 | 0.862 |
| عامل 54 #433 | شخص | 00:01:07.9 | 00:01:59.3 | 51.38 | 0.852 |
| سيارة ب #49 | سيارة | 00:00:05.0 | 00:00:55.3 | 50.3 | 0.548 |
| عامل 29 #191 | شخص | 00:00:28.8 | 00:01:18.2 | 49.34 | 0.541 |
| #88 | دراجة | 00:00:12.6 | 00:01:00.4 | 47.78 | 0.414 |
| عامل 19 #104 | شخص | 00:00:13.9 | 00:00:54.3 | 40.33 | 0.841 |
| عامل 44 #356 | شخص | 00:00:58.2 | 00:01:34.0 | 35.77 | 0.412 |
| سيارة ب #375 | سيارة | 00:01:00.6 | 00:01:34.7 | 34.09 | 0.487 |
| عامل 72 #575 | شخص | 00:01:28.1 | 00:01:59.2 | 31.09 | 0.442 |
| سيارة و #173 | سيارة | 00:00:26.6 | 00:00:56.2 | 29.53 | 0.38 |
| #460 | دراجة | 00:01:10.3 | 00:01:38.8 | 28.45 | 0.395 |
| عامل 25 #140 | شخص | 00:00:22.2 | 00:00:49.6 | 27.37 | 0.471 |
| عامل 8 #45 | شخص | 00:00:04.8 | 00:00:31.4 | 26.65 | 0.86 |
| عامل 26 #152 | شخص | 00:00:23.2 | 00:00:49.2 | 26.05 | 0.368 |
| سيارة ط #426 | سيارة | 00:01:07.3 | 00:01:28.0 | 20.65 | 0.31 |
| عامل 36 #250 | شخص | 00:00:42.0 | 00:01:02.2 | 20.17 | 0.86 |
| عامل 18 #103 | شخص | 00:00:13.8 | 00:00:33.6 | 19.81 | 0.644 |
| سيارة ل #638 | سيارة | 00:01:39.5 | 00:01:58.6 | 19.09 | 0.391 |
| عامل 79 #647 | شخص | 00:01:41.1 | 00:01:59.3 | 18.25 | 0.43 |