كاميرا 4 — cam4_bay.mp4
1920x1080 · 15.0 إطار/ث · 1341 إطار · النموذج yolov8m.pt، الخطوة 1، الحجم 960، الثقة 0.25
ملخص
العمال
28
الذروة 4 في نفس الوقت (00:00:00.0)
المركبات
19
دراجات، سيارات، دراجات نارية، حافلات، شاحنات
السيارات المخدومة
4
4 مركبة متوقفة تم رصدها
ذروة الإشغال
5
عدد العناصر في الصورة عند 00:00:19.7
المدة
00:01:29.4
وقت المعالجة 345.77 ث (3.868 ث لكل ثانية فيديو)
الفيديو المشروح (تسريع x3)
جدول الخدمة
| السيارة | المسار | الحالة | الوصول | بداية الخدمة | الغسيل (ث) | التجفيف (ث) | الانتهاء | الإجمالي (ث) | العمال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سيارة أ | #15 | انتهى | 00:00:04.7 | 00:00:19.4 | 22.33 | 9.07 | 00:01:03.8 | 44.4 | عامل 13، عامل 15، عامل 18، عامل 22، عامل 21، عامل 23 |
| سيارة ب | #53 | جاري التجفيف | 00:00:18.0 | 00:00:18.0 | 35.33 | 26.2 | - | 71.4 | عامل 1، عامل 11، عامل 12، عامل 14، عامل 16، عامل 19، عامل 20، عامل 24، عامل 25، عامل 26، عامل 27، عامل 28، عامل 29 |
| سيارة ج | #143 | جاري الغسيل | 00:00:50.8 | 00:00:51.8 | 37.53 | 0.0 | - | 37.6 | عامل 20، عامل 24، عامل 25، عامل 26، عامل 27، عامل 28، عامل 29 |
| سيارة د | #217 | جاري الغسيل | 00:01:18.3 | 00:01:24.1 | 0.73 | 0.0 | - | 5.27 | عامل 29، عامل 30 |
تُتابع السيارة عندما تتوقف (تتحرك أقل من 2.0% من عرض الصورة خلال 3 ث). يبدأ الغسيل عند وصول أول عامل إليها، ويبدأ التجفيف عند عودة العمال بعد فجوة 5.0 ث على الأقل بعد 20.0 ث من الغسيل، وتنتهي الخدمة بعد 15.0 ث بلا عامل. وقت الانتهاء هو وقت مغادرة آخر عامل.
العمال
| العامل | المسار | أول ظهور | آخر ظهور | مدة التواجد (ث) |
|---|---|---|---|---|
| عامل 1 | #1 | 00:00:00.0 | 00:00:19.7 | 19.67 |
| عامل 2 | #2 | 00:00:00.0 | 00:00:01.9 | 1.87 |
| عامل 3 | #3 | 00:00:00.0 | 00:00:02.7 | 2.67 |
| عامل 4 | #4 | 00:00:00.0 | 00:00:00.9 | 0.93 |
| عامل 5 | #16 | 00:00:02.1 | 00:00:02.2 | 0.13 |
| عامل 6 | #20 | 00:00:02.8 | 00:00:04.5 | 1.73 |
| عامل 8 | #23 | 00:00:04.5 | 00:00:14.9 | 10.47 |
| عامل 9 | #55 | 00:00:15.2 | 00:00:15.3 | 0.07 |
| عامل 10 | #58 | 00:00:15.6 | 00:00:16.0 | 0.4 |
| عامل 11 | #65 | 00:00:16.2 | 00:00:29.1 | 12.87 |
| عامل 12 | #73 | 00:00:19.2 | 00:00:24.5 | 5.33 |
| عامل 13 | #74 | 00:00:19.3 | 00:00:24.9 | 5.6 |
| عامل 14 | #77 | 00:00:23.4 | 00:00:25.0 | 1.6 |
| عامل 15 | #88 | 00:00:26.7 | 00:00:27.2 | 0.53 |
| عامل 16 | #98 | 00:00:29.4 | 00:00:37.2 | 7.8 |
| عامل 17 | #122 | 00:00:39.9 | 00:00:40.5 | 0.6 |
| عامل 18 | #130 | 00:00:41.0 | 00:00:41.7 | 0.73 |
| عامل 19 | #149 | 00:00:50.4 | 00:00:50.5 | 0.07 |
| عامل 20 | #152 | 00:00:51.7 | 00:00:53.3 | 1.6 |
| عامل 21 | #156 | 00:00:53.6 | 00:00:56.2 | 2.6 |
| عامل 23 | #177 | 00:01:03.1 | 00:01:06.1 | 3.07 |
| عامل 24 | #178 | 00:01:03.1 | 00:01:03.5 | 0.4 |
| عامل 25 | #179 | 00:01:03.1 | 00:01:05.9 | 2.87 |
| عامل 26 | #186 | 00:01:06.4 | 00:01:07.5 | 1.07 |
| عامل 27 | #195 | 00:01:09.3 | 00:01:09.5 | 0.27 |
| عامل 28 | #205 | 00:01:10.4 | 00:01:29.3 | 18.93 |
| عامل 29 | #229 | 00:01:24.1 | 00:01:29.3 | 5.27 |
| عامل 30 | #230 | 00:01:24.7 | 00:01:24.9 | 0.2 |
الإشغال عبر الزمن متوسط عدد العناصر في الصورة لكل 5 ثوانٍ
أشخاص
مركبات
خريطة الحرارة أماكن تواجد الأشخاص (شبكة 32x18)
كلما زاد الأحمر زاد تواجد الأشخاص في تلك الخلية، فوق لقطة ثابتة من المقطع.
لقطات
الأعداد حسب الفئة
| الفئة | مسارات فريدة | مرات الرصد |
|---|---|---|
| شخص | 28 | 1374 |
| دراجة | 1 | 11 |
| سيارة | 14 | 770 |
| دراجة نارية | 0 | 0 |
| حافلة | 4 | 514 |
| شاحنة | 0 | 1 |
أطول المسارات بقاءً (أعلى 20)
| المسار | الفئة | أول ظهور | آخر ظهور | مدة البقاء (ث) | متوسط الثقة |
|---|---|---|---|---|---|
| سيارة ب #53 | سيارة | 00:00:15.0 | 00:01:29.3 | 74.33 | 0.577 |
| عامل 1 #1 | شخص | 00:00:00.0 | 00:00:19.7 | 19.67 | 0.731 |
| عامل 28 #205 | شخص | 00:01:10.4 | 00:01:29.3 | 18.93 | 0.775 |
| عامل 11 #65 | شخص | 00:00:16.2 | 00:00:29.1 | 12.87 | 0.738 |
| عامل 8 #23 | شخص | 00:00:04.5 | 00:00:14.9 | 10.47 | 0.774 |
| عامل 16 #98 | شخص | 00:00:29.4 | 00:00:37.2 | 7.8 | 0.652 |
| عامل 13 #74 | شخص | 00:00:19.3 | 00:00:24.9 | 5.6 | 0.278 |
| عامل 12 #73 | شخص | 00:00:19.2 | 00:00:24.5 | 5.33 | 0.723 |
| عامل 29 #229 | شخص | 00:01:24.1 | 00:01:29.3 | 5.27 | 0.597 |
| #148 | سيارة | 00:00:50.1 | 00:00:54.9 | 4.87 | 0.302 |
| عامل 23 #177 | شخص | 00:01:03.1 | 00:01:06.1 | 3.07 | 0.613 |
| سيارة أ #15 | سيارة | 00:00:02.0 | 00:00:04.9 | 2.93 | 0.377 |
| سيارة ج #143 | سيارة | 00:00:48.1 | 00:00:50.9 | 2.87 | 0.487 |
| عامل 25 #179 | شخص | 00:01:03.1 | 00:01:05.9 | 2.87 | 0.429 |
| سيارة د #217 | سيارة | 00:01:15.5 | 00:01:18.3 | 2.8 | 0.373 |
| عامل 3 #3 | شخص | 00:00:00.0 | 00:00:02.7 | 2.67 | 0.761 |
| عامل 21 #156 | شخص | 00:00:53.6 | 00:00:56.2 | 2.6 | 0.667 |
| #220 | سيارة | 00:01:15.9 | 00:01:17.9 | 2.07 | 0.578 |
| عامل 2 #2 | شخص | 00:00:00.0 | 00:00:01.9 | 1.87 | 0.679 |
| #153 | حافلة | 00:00:52.1 | 00:00:53.9 | 1.8 | 0.406 |